



Performon në:+60°C deri në -30°C
Qarkullimi i ajrit:670 m3/h
Njësia e brenshme:9.5 kg
Njësia e jashtme:25 kg
Performon në:+60°C deri në -30°C
Qarkullimi i ajrit:1000 m3/h
Njësia e brenshme:13 kg
Njësia e jashtme:37 kg
Performon në:+60°C deri në -30°C
Qarkullimi i ajrit:1100 m3/h
Njësia e brenshme:14 kg
Njësia e jashtme:47 kg
Seria EVA S Model ofron performancë të jashtëzakonshme ftohjeje dhe ngrohje të kombinuar me efikasitet të lartë energjie të klasifikuar me A+++. EVA S Model ka të integruar sisteme të avancuara filtrimi për ajër më të pastër, kontroll të zgjuar të temperaturës për rehati të vazhdueshme dhe menaxhim nga distanca përmes integrimit intuitiv të aplikacioneve. Dizajnuar për ambiente rezidencial dhe komercial, seria EVA S Model siguron një balancë midis performancës dhe qëndrueshmërisë, duke përmirësuar ambientet e brendshme me teknologji moderne.














Përjetoni freskim më të rehatshëm me modalitetin Gentle Breeze – Flladi. Shmangni frymën e ashpër dhe të drejtpërdrejtë të ftohtë – dhe përjetoni një freskim të jashtëzakonshëm
Kompresori me frekuencë të lartë garanton komoditet të menjëhershëm. Temperaturat ulen deri në 18°C për vetëm 30 sekonda Ose ngrihen deri në 40°C për vetëm 60 sekonda
Rrjedha e ajrit e drejtuar lart krijon një freskim që bie poshtë nga tavani, duke ofruar një përvojë të ftohjes të të gjithe ambientit. Ndersa rrjedha e ngrohtë e ajrit dhe e optimizuar për lagështi, rrjedh në mënyrë të barabartë nga dyshemeja lart.
Ndjehuni komfort në një niveli më të lartë që ju ndihmon të punoni, pushoni dhe luani në shtëpi, me një përvojë superiore.
Aktivizoni Modalitetin Eco për një program të optimizuar me efikasitet në 26℃. I projektuar për të qenë më i favorshëm për mjedisin, duke kursyer në faturat e energjisë elektrike dhe duke ruajtur një gamë të ngushtë temperature. Ideal për performancë të qëndrueshme dhe pa zhurmë në sfond
Pasi të aktivizohet, “Modaliteti i gjumit” kondicioneri funksionon me kapacitet më të ulët, duke ruajtur një diferencë të ngushtë temperature. Temperatura ndryshon ngadalë kur kondicioneri operon për kohë të gjatë, duke ofruar freski të përshtatur për kohëzgjatjen e gjumit – për performancë efikase energjie gjatë gjithë natës.
Jonet e oksiduar shpërndahen në ajër, duke u përplasur me bakteret dhe viruset. Përjetoni një performancë të qetë, e cila është provuar klinikisht për të de-aktivizuar strukturat proteinike dhe për të neutralizuar toksinat në ajër.
Kurseni para dhe përjetoni efikasitetin energjetik me Smart Inverter. Me deri në 75% kursim energjie, Smart Inverter ndihmon në arritjen e temperaturës së dëshiruar më shpejt, duke ftohur spiralet në 18℃ për 30 sekonda, apo duke i ngrohur deri në 40℃ në 60 sekonda dhe duke mbajtur temperaturën stabile brenda ±1℃.
| Modeli: | Inverter Smart Wifi-heating pump |
| Kapaciteti: | 12000 BTU |
| Kilovat: | 3.5 kW |
| Klasa e energjisë për ftohje: | A+++ |
| Klasa e energjisë për ngrohje: | A+++ |
| Gama e temperaturës së funksionimit: | -30°C to 60°C |
| Të përshtatshme për dhomë: | ~34 m² |
| Konsumi i energjisë për ftohje: | 1000W(290~1510) |
| Konsumi i energjisë për ngrohje: | 970W(290~1720) |
| Gama e tensionit: | 165~265V |
| Heqja e lagështisë: | 1.2L/h |
| Zhurma e brendshme: | 22dB(A) |
| Zhurma e jashtme: | 53dB(A) |
| Qarkullimi i ajrit të jashtëm: | 2200 m³/h |
| Qarkullimi i ajrit: | 670 m³/h |
| Lloji i gazit: | R32 |
| Lidhja e tubit të gazit: | 3/8" |
| Lidhja e tubit të likuidit: | 1/4" |
| Maks. Gjatësia e tubit për ftohje: | 25m |
| Maks. diferenca në nivel: | 10m |
| Pesha (neto) e pajisjes të brendshme: | 9.5 kg |
| Pesha (neto) e pajisjes të jashtme: | 25 kg |
| Modeli: | Inverter Smart Wifi-heating pump |
| Kapaciteti: | 18000 BTU |
| Kilovat: | 5.1 kW |
| Klasa e energjisë për ftohje: | A+++ |
| Klasa e energjisë për ngrohje: | A+++ |
| Gama e temperaturës së funksionimit: | -30°C to 60°C |
| Të përshtatshme për dhomë: | ~45 m² |
| Konsumi i energjisë për ftohje: | 1260W(330-2350) |
| Konsumi i energjisë për ngrohje: | 1330W(340-2540) |
| Gama e tensionit: | 165~265V |
| Heqja e lagështisë: | 1.5L/h |
| Zhurma e brendshme: | 28dB(A) |
| Zhurma e jashtme: | 54dB(A) |
| Qarkullimi i ajrit të jashtëm: | 3000 m³/h |
| Qarkullimi i ajrit: | 1000 m³/h |
| Lloji i gazit: | R32 |
| Lidhja e tubit të gazit: | 3/8" |
| Lidhja e tubit të likuidit: | 1/4" |
| Maks. Gjatësia e tubit për ftohje: | 25m |
| Maks. diferenca në nivel: | 10m |
| Pesha (neto) e pajisjes të brendshme: | 13 kg |
| Pesha (neto) e pajisjes të jashtme: | 37 kg |
| Modeli: | Inverter Smart Wifi-heating pump |
| Kapaciteti: | 24000 BTU |
| Kilovat: | 6.9 kW |
| Klasa e energjisë për ftohje: | A+++ |
| Klasa e energjisë për ngrohje: | A+++ |
| Gama e temperaturës së funksionimit: | -30°C to 60°C |
| Të përshtatshme për dhomë: | ~58 m² |
| Konsumi i energjisë për ftohje: | 1940W(410~2830) |
| Konsumi i energjisë për ngrohje: | 1810W(420~3010) |
| Gama e tensionit: | 165~265V |
| Heqja e lagështisë: | 2.0L/h |
| Zhurma e brendshme: | 30dB(A) |
| Zhurma e jashtme: | 59dB(A) |
| Qarkullimi i ajrit të jashtëm: | 4000 m³/h |
| Qarkullimi i ajrit: | 1100 m³/h |
| Lloji i gazit: | R32 |
| Lidhja e tubit të gazit: | 1/2" |
| Lidhja e tubit të likuidit: | 1/4" |
| Maks. Gjatësia e tubit për ftohje: | 25m |
| Maks. diferenca në nivel: | 10m |
| Pesha (neto) e pajisjes të brendshme: | 14 kg |
| Pesha (neto) e pajisjes të jashtme: | 47 kg |
➤ Specifikat e plota mekanike të pajisjes
➤ Dimensionet, funksionaliteti, bllok diagramet, kushtet e funksionimit
➤ Parametrat elektrikë dhe konsumi i energjisë së performancës, etj.