





Performon në:+56°C deri në -20°C
Kompresori:RECHI
Për hapësira:~ 40m²
Performon në:+56°C deri në -20°C
Kompresori:SANYO
Për hapësira:~ 60m²
Performon në:+56°C deri në -20°C
Kompresori:SANYO
Për hapësira:~ 68m²
Performon në:+56°C deri në -20°C
Kompresori:GMCC
Për hapësira:~ 82m²














*Veçoritë, specifikat dhe certifikatat ndryshojnë sipas modelit.
*Veçoritë, specifikat dhe certifikatat ndryshojnë sipas modelit.
Pajisjet janë të përshtatshme dhe në përputhje me përdorimin e ftohësit R32, i cili ofron efikasitet të lartë energjetik dhe ka një GWP (Potencial Global për Ngrohjen) të ulët, duke kontribuar në mbrojtjen e mjedisit.
Në një njësi të jashtme mund të lidhen deri në 5 njësi të brendshme si split, një kasetore, një kanalore dhe një njësi që mund të montohet në tavan apo dysheme.
| Kapaciteti ftohës: | 5200W |
| Kapaciteti i ngrohjes: | 5290W |
| SEER: | 6,2 |
| EER: | 3,24 |
| Klasa e efikasitetit të energjisë së ftohjes: | A++ |
| Klasa e efikasitetit të energjisë për ngrohje: | A+ |
| SCOP: | 4,0 |
| COP: | 3,73 |
| Të përshtatshme për dhoma: | ~ 40m² |
| Gama e tensionit: | 165~265V |
| Ftohës / GWP: | R32 / 675 |
| Sasia e ftohësit: | 1100g |
| Marka e kompresorit: | RECHI |
| Niveli i presionit të zërit: | 65 dB |
| Diametri i jashtëm i tubit të likuidit: | 6,35mm |
| Diametri i jashtëm i tubit të gazit: | 9,52mm |
| Gjatësia maksimale e distancës: | 30m |
| Lartësia maksimale e distancës: | 10m |
| Kapaciteti ftohës: | 7900W |
| Kapaciteti i ngrohjes: | 7960W |
| SEER: | 6,1 |
| EER: | 3,0 |
| Klasa e efikasitetit të energjisë së ftohjes: | A++ |
| Klasa e efikasitetit të energjisë për ngrohje: | A+ |
| SCOP: | 4,0 |
| COP: | 3,75 |
| Të përshtatshme për dhoma: | ~ 60m² |
| Gama e tensionit: | 165~265V |
| Ftohës / GWP: | R32 / 675 |
| Sasia e ftohësit: | 1600g |
| Marka e kompresorit: | SANYO |
| Niveli i presionit të zërit: | 68 dB |
| Diametri i jashtëm i tubit të likuidit: | 6,35mm |
| Diametri i jashtëm i tubit të gazit: | 9,52mm |
| Gjatësia maksimale e distancës: | 45m |
| Lartësia maksimale e distancës: | 10m |
| Kapaciteti ftohës: | 9400W |
| Kapaciteti i ngrohjes: | 9450W |
| SEER: | 6,1 |
| EER: | 3,4 |
| Klasa e efikasitetit të energjisë së ftohjes: | A++ |
| Klasa e efikasitetit të energjisë për ngrohje: | A+ |
| SCOP: | 4,0 |
| COP: | 3,71 |
| Të përshtatshme për dhoma: | ~ 68m² |
| Gama e tensionit: | 165~265V |
| Ftohës / GWP: | R32 / 675 |
| Sasia e ftohësit: | 2200g |
| Marka e kompresorit: | SANYO |
| Niveli i presionit të zërit: | 70 dB |
| Diametri i jashtëm i tubit të likuidit: | 6,35mm |
| Diametri i jashtëm i tubit të gazit: | 9,52mm |
| Gjatësia maksimale e distancës: | 60m |
| Lartësia maksimale e distancës: | 10m |
| Kapaciteti ftohës: | 12200W |
| Kapaciteti i ngrohjes: | 12200W |
| SEER: | 6,1 |
| EER: | 3,2 |
| Klasa e efikasitetit të energjisë së ftohjes: | A++ |
| Klasa e efikasitetit të energjisë për ngrohje: | A+ |
| SCOP: | 4,0 |
| COP: | 3,31 |
| Të përshtatshme për dhoma: | ~ 82m² |
| Gama e tensionit: | 165~265V |
| Ftohës / GWP: | R32 / 675 |
| Sasia e ftohësit: | 3000g |
| Marka e kompresorit: | GMCC |
| Niveli i presionit të zërit: | 70 dB |
| Diametri i jashtëm i tubit të likuidit: | 6,35mm |
| Diametri i jashtëm i tubit të gazit: | 9,52mm |
| Gjatësia maksimale e distancës: | 75m |
| Lartësia maksimale e distancës: | 10m |
➤ Specifikat e plota mekanike të pajisjes
➤ Dimensionet, funksionaliteti, bllok diagramet, kushtet e funksionimit
➤ Parametrat elektrikë dhe konsumi i energjisë së performancës, etj.